Our Models
Cuddy Cabin with Hard Top
The Cuddy Cabin Hard Top is the perfect boat for spending an overnight on the water. The Cuddy cabin offers a full v-berth allowing for a good night’s rest. As with all our boats this cuddy is equipped with EVA decking, live bait tank, 23 degree dead raise and reverse chines making it a dry/soft quiet riding deep water boat.
Options
- Hydraulic Steering
- LED Navigation Light
- LED Cabin Light
- LED Anchor Light
- Wash Down Pump
- Cushions (Cabin)
- Toilet
- Electric Trim Tabs
- Switch Control Panel
- Electric Winch
- Anti-Slip Painting
- Compass
- Hardtop with Closed Windscreen
- Cabin Door
- Navigation Lights
- Eva Decking
Measurements
LOA (ft) | 21' | 22' | 24' | 26.5' | 28' |
Length of Hull (ft) | 18.5' | 20' | 22' | 24' | 26' |
Beam (ft) | 7.85' | 7.85' | 8.3' | 8.3' | 8.3' |
Depth (ft) | 4.75' | 4.75' | 4.75' | 4.75' | 4.75' |
Bottomsides (mm) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Topsides (mm) | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Transom (mm) | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
Transom Shaft | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
Weight (boat only, kg) | 1050kg | 1290kg | 1450kg | 1670kg | 1850kg |
Min. HP | 115HP | 150HP | 175HP | 200HP | 250HP |
Max. HP | 170HP | 225HP | 275HP | 300HP | 400HP |
No. of People | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Standards
Bow Roller | |||||
Fast Draining Anchor Well | |||||
Storage Pockets Fore, Aft, and Sides | |||||
Safety Windscreen | |||||
Porthole Window | |||||
Extruded Side Decks | |||||
Transducer / Trim Tables Mounting Plate | |||||
Bilge Pump | |||||
Bait Board with Rod Holders | |||||
Rocket Launcher | |||||
Folding Rear Seat | |||||
Quality Driver and Passenger Seating | |||||
Floor: Aluminum Plate with Carpet | |||||
Center Cabin with Walk Around | |||||
Battery Box (two) | |||||
Dive / Swim Rear Ladder | |||||
Aluminum Rod Holders (in deck) | |||||
Self Draining Deck with Scuppers | |||||
Rails (front, transom) | |||||
Painting: Two Tone | |||||
Double Chines | |||||
Fuel Tank | 200L | 200L | 360L | 360L | 400L |
Kill Tank | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
Live Bait Tank | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
Centre Cabin with Enclosed Cabin or Open Top
Whether you are looking to take your family to the cottage, or tubing, maybe reel in the big catch, the centre cabin will meet your expectations. Built with safety, comfort, and best in class ride. This all-weather Centre cabin is the perfect boat for any occasion.
Options
- Hydraulic Steering
- LED Navigation Light
- LED Cabin Light
- LED Anchor Light
- Wash Down Pump
- Cushions (Cabin)
- Toilet
- Electric Trim Tabs
- Switch Control Panel
- Electric Winch
- Anti-Slip Painting
- Compass
- Hardtop with Closed Windscreen
- Cabin Door
- Navigation Lights
- Eva Decking
Measurements
Length Measurement (ft) | 21' | 23' | 25' | 27' | 29' |
Length of Hull (ft) | 19' | 20.5' | 22.5' | 25' | 26' |
Beam (ft) | 8' | 8' | 8.5' | 8.5' | 8.5' |
Depth (ft) | 4.75' | 4.75' | 4.75' | 4.75' | 4.75' |
Bottomsides (mm) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Topsides (mm) | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Transom (mm) | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
Transom Shaft | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
Weight (boat only, kg) | 1050kg | 1290kg | 1450kg | 1670kg | 1850kg |
Min. HP | 115HP | 150HP | 175HP | 200HP | 250HP |
Max. HP | 170HP | 225HP | 275HP | 300HP | 400HP |
No. of People | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Standards
Bow Roller | |||||
Fast Draining Anchor Well | |||||
Storage Pockets Fore, Aft, and Sides | |||||
Safety Windscreen | |||||
Porthole Window | |||||
Extruded Side Decks | |||||
Transducer / Trim Tables Mounting Plate | |||||
Bilge Pump | |||||
Bait Board with Rod Holders | |||||
Rocket Launcher | |||||
Folding Rear Seat | |||||
Quality Driver and Passenger Seating | |||||
Floor: Aluminum Plate with Carpet | |||||
Center Cabin with Walk Around | |||||
Battery Box (two) | |||||
Dive / Swim Rear Ladder | |||||
Aluminum Rod Holders (in deck) | |||||
Self Draining Deck with Scuppers | |||||
Rails (front, transom) | |||||
Painting: Two Tone | |||||
Double Chines | |||||
Fuel Tank | 200L | 200L | 360L | 360L | 400L |
Kill Tank | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
Live Bait Tank | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
Adventure Boat
Built with elegance, safety and versatility in mind, the Adventure line of Oakley Boats is perfect for fishing, commuter or water sports. The Adventure series of boats are built on 1/4’ aluminum plate hull separated into foam filled chambers. This offers a higher degree of safety. The 23 degree dead rise, reverse chines and EVA decking make for a remarkably quiet and soft ride.
Options
- Switch Panel 6
- Marine Toilet
- Hydraulic Steering
- Marine Compass
- Lights Cabin Interior X LED
- Washdown Pump Kit
- Bunk Cushions
- Navigation Lights
- Life Jackets
- Marine Canopy
- 3M Anti Slip Plywood Flooring
- Self-Draining Scupper
- Navigation Lights
- Eva Decking
Measurements
LOA (ft) | 21' | 24' | 27' |
Length of Hull (ft) | 20' | 22' | 24' |
Beam (ft) | 2.3m | 2.45m | 2.45m |
Depth (ft) | 4.25' | 4.75' | 4.75' |
Deadrise | 21 degree | 23 degree | 23 degree |
Bottomsides (mm) | 6mm | 6mm | 6mm |
Topsides (mm) | 5mm | 5mm | 5mm |
Transom (mm) | 6mm | 6mm | 6mm |
Transom Shaft | 25" | 25" | 25" |
Weight (boat only, kg) | 1150kg | 1350kg | 1550kg |
Min. HP | 115HP | 175HP | 200HP |
Max. HP | 200HP | 275HP | 300HP |
No. of People | 5 | 6 | 7 |
Warranty | 3 years | 3 years | 3 years |
Standards
Carpeted cabin, hardtop & dash | |||
Bollards | |||
Cleats X 4 Stern and Midship | |||
Strong Bow Rail | |||
Heavy Duty Transom Ladder w/ Grab Rails | |||
Drink Holders | |||
Rod Holders on Hardtop | |||
Side Storage Pocket | |||
Rocket Launcher (7) Rod Rack | |||
3 Year Structural Warranty on Hull | |||
Underfloor Ballast Tank for Stability | |||
Sliding Window | |||
Grab Rail Roof Rooftop and Rear Cabin | |||
Bunks Cabin with Squabs (Vinyl) | |||
Luxury King/Queen Seats | |||
Windscreen Wiper | |||
Battery Compartment with Hatch | |||
Marine Bilge Pump | |||
Transducer Mount Bracket | |||
Bait Board | |||
Internal Fuel Tank w/ Sending Unit | 120L | 200L | 400L |
Fish Tank | 60L | 60L | 60L |
Live Bait Tank | 30L | 30L | 30L |
Centre Console (Plate)
Options
- T-Top
- Hydraulic Steering
- Aluminium checker plate floor
- Compass
- Burley Bucket
- Trailer
- Washdown pump
- Navigation Lights
- Eva Decking
Measurements
Model | 165CLX | 180CKX | 195CLX | 205CLX | 225CLX | 245CLX |
Length Max (ft) | 17ft | 18ft 7in | 20ft | 22ft 8in | 24ft 7in | 27ft |
Length of Hull (ft) | 16ft 4in | 18ft | 19ft 4in | 20ft 5in | 22ft 5in | 24ft 8in |
Beam (ft) | 7ft 4in | 7ft 4in | 7ft 9in | 7ft 9in | 8ft 4in | 8ft 4in |
Depth (ft) | 4ft 10in | 4ft 10in | 4ft 8in | 4ft 8in | 4ft 8in | 4ft 8in |
Weight (boat only) | 1532lbs | 1997lbs | 2105lbs | 2458lbs | 2844lbs | 3197lbs |
Min. HP | 75hp | 90hp | 115hp | 150hp | 175hp | 200hp |
Max. HP | 115hp | 150hp | 150hp | 200hp | 225hp | 300hp |
No. of People (Basic) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Standards
Model | 165CLX | 180CKX | 195CLX | 205CLX | 225CLX | 245CLX |
Bow Roller | ||||||
Navigation Lights | ||||||
EVA Decking | ||||||
Anchor well | ||||||
Side Pockets | ||||||
Extruded Side Decks | ||||||
Front Deck | ||||||
Handles: bow (1) Transom (2) | ||||||
Seat: Fishing Pro | ||||||
Seat: Folding Rear Lounge | ||||||
Seat: Pedestal (2) | ||||||
Centre Console | ||||||
Bollard | ||||||
Floor: Full Carpet | ||||||
Under floor fuel tank | ||||||
Rails: Full Length Rails | ||||||
Rails: Short low bow rails | ||||||
Rails: Aft short side | ||||||
Transom door | ||||||
Windscreen | ||||||
Transducer Bracket | ||||||
Rod Holders (2) | ||||||
Bilge Pump | ||||||
Rear Ladder | ||||||
Kill Tank | ||||||
Cutting Bait Board | ||||||
Twin Battery Box | ||||||
Transom Rail | ||||||
Paint: Two Tone | ||||||
Live Bait Tank |
Centre Console Imperial (Press)
Options
- Bimini Cover
- Mechanical Steering
- Upgrade mechanical steering to hydraulic steering
- Aluminium checker plate floor
- Anchor light
- Switch panel
- Compass
- Berley bucket
- Washdown pump
- Boat trailer
- Navigation Lights
- Eva Decking
Measurements
Model | 165 CL | 180 CL | 195 CL |
Length Maximum | 17ft | 18ft 7in | 20in |
Length of Hull | 16ft 4in | 18ft | 19ft 4in |
Beam | 7ft | 7ft | 7ft 4in |
Depth | 3ft 8in | 3ft 8in | 4ft 10in |
Weight (Boat Only) | 871lbs | 1025lbs | 1113.5lbs |
Min. HP | 60hp | 75hp | 90hp |
Max. HP | 90hp | 115hp | 140hp |
Number of People (Basic) | 5 | 6 | 7 |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Standards
Bow Roller | |||
Navigation Lights | |||
EVA Decking | |||
Anchor well | |||
Side Pockets | |||
Extruded Side Decks | |||
Deck | |||
Handles: bow (1) Transom (2) | |||
Seat: Fishing Pro | |||
Seat: Folding Rear Lounge | |||
Seat: Pedestal (2) | |||
Centre Console | |||
Bollard | |||
Floor: Full Carpet | |||
Under floor fuel tank | |||
Rails: Full Length Rails | |||
Rails: Short low bow rails | |||
Rails: Aft short side | |||
Transom door | |||
Windscreen | |||
Transducer Bracket | |||
Rod Holders (2) | |||
Bilge Pump | |||
Rear Ladder | |||
Kill Tank | |||
Cutting Bait Board | |||
Twin Battery Box | |||
Transom Rail | |||
Hull stripe | |||
Live Bait Tank |